Öffnungszeiten und Preise
Die Therme ist täglich von 08.00 bis 21.00 Uhr geöffnet.
Die Sauna öffnet täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr.
Bade- und Saunaschluss ist um 20.45 Uhr.
Der Erwerb der Eintrittskarten garantiert keine freien Sonnen- oder Ruheliegen.

Online Ticket
Bereits mehrere Tage im Vorhinein kannst Du Dir Deinen Eintritt in die GrimmingTherme und das Saunadorf online buchen.
Dieses tagesgebundene Ticket garantiert Dir den Eintritt!
NEU: mit einem vorab gekauften Online-Ticket, bekommst Du direkt bei der Expresskassa Dein Thermenband und kannst Deinen Badespaß ohne lange Wartezeiten in der Grimmingtherme genießen!
Online Tickets gewähren einen Zutritt, aber keine freien Sonnen- oder Ruheliegen.

Wintersaison 2022/23
Einzeltarife
Vormittags-/Abendkarte 3h* | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 8,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 10,00 | € 17,00 |
Erwachsene | € 13,00 | € 20,00 |
*die Vormittagskarte ist bis 11.00 Uhr, die Abendkarte ab 18.15 Uhr lösbar & sind beide jeweils 3 Stunden ab Eintritt gültig. Vormittagskarten werden bei Zeitüberschreitung automatisch auf den Preis der entsprechenden Tageskarte ergänzt.
4-Stunden-Karte* | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 10,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 14,00 | € 21,00 |
Erwachsene | € 17,00 | € 24,00 |
* Bei Zeitüberschreitung wird automatisch 1 Euro/je angefangene 30 Min. angerechnet, höchstens bis zum Preis der entsprechenden Tageskarte.
Tageskarte | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 12,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 16,00 | € 23,00 |
Erwachsene | € 21,00 | € 28,00 |
Schülertarife | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Schülerkarte 3 Stunden | € 5,50 | – |
Schülerkarte Tageskarte | € 8,50 | – |
*pro 10 Schülern ist eine Begleitperson kostenfrei
Schwimmschule | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
3 Stundenkarte | € 8,50 | – |
5er Block Schwimmschule 3 Stunden | € 34,00 | – |
7er Block Schwimmschule 3 Stunden | € 45,00 | – |
10er Block Schwimmschule 3 Stunden | € 64,00 | – |
*für jede weitere (Begleit)person gilt der reguläre Ticketpreis.
Familien- und Dauerkarten
Familienkarte | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
2 Erwachsene + ein Kind | € 49,00 | Aufpreis 7,00 pro Erw. |
jedes weitere Kind – Aufpreis | € 5,00 | – |
Blockkarten | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
12er Block 4-Stunden-Karte | ||
Erwachsene | € 170,00 | € 240,00 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 140,00 | € 210,00 |
Kind | € 100,00 | |
12er Block Vormittags-/Abendkarte | ||
Erwachsene | € 130,00 | € 200,00 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 100,00 | € 170,00 |
Kind | € 80,00 | |
12er Block Tageskarte | ||
Erwachsene | € 210,00 | € 280,00 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 160,00 | € 230,00 |
Kind | € 120,00 |
Winter-Saisonkarte | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 240,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 330,00 | € 470,00 |
Erwachsene | € 450,00 | € 590,00 |
Wintersaison-Tarife gültig von 01.11.2022 bis 10.04.2023
Jahreskarten | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 345,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 480,00 | € 675,00 |
Erwachsene | € 630,00 | € 825,00 |
Gültig ein Jahr ab Kaufdatum inkl. Revisionszeit
Sommersaison 2023
Einzeltarife
Vormittags-/Abendkarte 3h* | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 8,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 10,00 | € 17,00 |
Erwachsene | € 13,00 | € 20,00 |
*die Vormittagskarte ist bis 11.00 Uhr, die Abendkarte ab 18.15 Uhr lösbar & sind beide jeweils 3 Stunden ab Eintritt gültig. Vormittagskarten werden bei Zeitüberschreitung automatisch auf den Preis der entsprechenden Tageskarte ergänzt.
4-Stunden-Karte* | Therme | Therme, Sauna & Fitness-Studio |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 11,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 15,50 | € 24,50 |
Erwachsene | € 18,50 | € 27,50 |
* Bei Zeitüberschreitung wird automatisch 1 Euro/je angefangene 30 Min. angerechnet, höchstens bis zum Preis der entsprechenden Tageskarte.
Tageskarte | Therme | Therme, Sauna & Fitness-Studio |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 13,50 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 18,00 | € 27,00 |
Erwachsene | € 23,00 | € 32,00 |
Für 4-Stunden & Tageskarten gilt ein Aufschlag samstags, sonntags, sowie an Feier-, Ferien- und Fenstertagen auf alle 4-Stunden & Tageskarten € 1,00
Schülertarife | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Schülerkarte 4 Stunden | € 6,50 | – |
Schülerkarte Tageskarte | € 9,50 | – |
*pro 10 Schülern ist eine Begleitperson kostenfrei
Schwimmschule | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
4 Stundenkarte | € 8,50 | – |
4er Block Schwimmschule | € 26,00 | – |
6er Block Schwimmschule | € 39,00 | – |
7er Block Schwimmschule | € 45,00 | – |
8er Block Schwimmschule | € 51,00 | – |
*für jede weitere (Begleit)person gilt der reguläre Ticketpreis.
Familien- und Dauerkarten
Familienkarte | Therme | Therme & Sauna & Fitness-Studio |
---|---|---|
2 Erwachsene + ein Kind | € 54,00 | Aufpreis 9,00 pro Erw. |
jedes weitere Kind – Aufpreis | € 6,00 | – |
Blockkarten Therme | 12er-Block | Preis pro Eintritt | Regulärer Preis |
---|---|---|---|
4-Stunden-Karte | |||
Erwachsene | € 185,00 | € 15,42 | € 18,50 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 155,00 | € 12,92 | € 15,50 |
Kind | € 110,00 | € 9,17 | € 11,00 |
Tageskarte | |||
Erwachsene | € 230,00 | € 19,17 | € 23,00 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 180,00 | € 15,00 | € 18,00 |
Kind | € 135,00 | € 11,25 | € 13,50 |
Blockkarten Therme, Sauna & Fitness-Studio | 12er-Block | Preis pro Eintritt | Regulärer Preis |
---|---|---|---|
4-Stunden-Karte | |||
Erwachsene | € 275,00 | € 22,92 | € 27,50 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 245,00 | € 20,42 | € 24,50 |
Tageskarte | |||
Erwachsene | € 320,00 | € 26,67 | € 32,00 |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 270,00 | € 22,50 | € 27,00 |
Sommer-Saisonkarte | Therme | Therme, Sauna & Fitness-Studio |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 180,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 245,00 | € 355,00 |
Erwachsene | € 310,00 | € 420,00 |
Gültig von 28.04.2023 bis einschließlich 31.10.2023
Jahreskarten | Therme | Therme & Sauna |
---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | € 380,00 | – |
Jugendliche, Studenten, Senioren, Behinderte | € 525,00 | € 745,00 |
Erwachsene | € 695,00 | € 910,00 |
Gültig ein Jahr ab Kaufdatum inkl. Revisionszeit
Bademäntel und Handtücher
An der Thermenkassa erhältst Du gegen Leihgebühr ein Handtuch (€ 5,– + € 10,– Kaution) und einen Bademantel (€ 7,– + € 30,– Kaution).
Sonstige Leistungen
Aufpreis Fitnessstudio | € 7,00 | |
Solarium 5 Minuten | € 5,00 | |
Infrarotkabine 15 Minuten | € 3,00 | |
Verlust Armband | € 130,00 |